ORTEGAL OIL
ORTEGAL OIL
POLIGONO A REGA-CUIÑA, 21, Ortigueira, CORUÑA (A)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.769 €/L
GLP 1.072 €/L
Gasolina 95 1.749 €/L
Gasolina 98 1.859 €/L
Diesel 1.869 €/L
Diesel+ 1.979 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.769 | 1.869 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 02/09 | 0.769 | 1.869 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 01/09 | 0.769 | 1.869↓ | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 31/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 30/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 29/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 28/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 27/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 26/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 25/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 24/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 23/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 22/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 21/08 | 0.769 | 1.919 | 1.979 | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 20/08 | 0.769 | 1.919↑ | 1.979↑ | 1.749 | 1.859 | 1.072 |
| 19/08 | 0.769 | 1.899↑ | 1.959↑ | 1.749↑ | 1.859 | 1.072 |
| 18/08 | 0.769 | 1.879 | 1.939 | 1.729 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06