ARTEA OIL , S.A.
ARTEA OIL , S.A.
CRTA. N-240 BILBAO - VITORIA (N-240 km 26), Artea, BIZKAIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.930 €/L
Diesel B 1.549 €/L
Diesel 1.789 €/L
Gasolina 95 1.789 €/L
Gasolina 98 1.899 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.930 | 1.789↑ | 1.549 | 1.789↑ | 1.899↑ |
| 02/09 | 0.930 | 1.749↑ | 1.549 | 1.749↑ | 1.859↑ |
| 01/09 | 0.930 | 1.729↓ | 1.549 | 1.719 | 1.829 |
| 31/08 | 0.930 | 1.849 | 1.549 | 1.719 | 1.829 |
| 30/08 | 0.930 | 1.849 | 1.549 | 1.719 | 1.829 |
| 29/08 | 0.930 | 1.849 | 1.549 | 1.719 | 1.829 |
| 28/08 | 0.930 | 1.849 | 1.549 | 1.719 | 1.829 |
| 27/08 | 0.930 | 1.849↑ | 1.549↑ | 1.719 | 1.829 |
| 26/08 | 0.930 | 1.819 | 1.539 | 1.719 | 1.829 |
| 25/08 | 0.930 | 1.819 | 1.539 | 1.719 | 1.829 |
| 24/08 | 0.930 | 1.819 | 1.539 | 1.719 | 1.829 |
| 23/08 | 0.930 | 1.819 | 1.539 | 1.719 | 1.829 |
| 22/08 | 0.930 | 1.819 | 1.539 | 1.719 | 1.829 |
| 21/08 | 0.930 | 1.819 | 1.539 | 1.719 | 1.829 |
| 20/08 | 0.930 | 1.819 | 1.539 | 1.719 | 1.829 |
| 19/08 | 0.930 | 1.819↑ | 1.539↑ | 1.719↑ | 1.829↑ |
| 18/08 | 0.930 | 1.809 | 1.529 | 1.709 | 1.819 |
| 17/08 | 0.930 | 1.809 | 1.529 | 1.709 | 1.819 |
| 16/08 | 0.930 | 1.809 | 1.529 | 1.709 | 1.819 |
| 15/08 | 0.930 | 1.809 | 1.529 | 1.709 | 1.819 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06