VALCARCE
VALCARCE
AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N, Zamora, ZAMORA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.799 €/L
Diesel 1.649 €/L
Diesel+ 1.699 €/L
Gasolina 95 1.739 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.799 | 1.649 | 1.699 | 1.739↑ |
| 02/09 | 0.799 | 1.649 | 1.699 | 1.729 |
| 01/09 | 0.799 | 1.649↓ | 1.699↓ | 1.729↑ |
| 31/08 | 0.799 | 1.709 | 1.759 | 1.669 |
| 30/08 | 0.799 | 1.709 | 1.759 | 1.669 |
| 29/08 | 0.799 | 1.709 | 1.759 | 1.669 |
| 28/08 | 0.799 | 1.709 | 1.759 | 1.669 |
| 27/08 | 0.799 | 1.709 | 1.759 | 1.669 |
| 26/08 | 0.799 | 1.709↑ | 1.759 | 1.669 |
| 25/08 | 0.799 | 1.699 | 1.759 | 1.669 |
| 24/08 | 0.799 | 1.699 | 1.759↑ | 1.669↑ |
| 23/08 | 0.799 | 1.699 | 1.749 | 1.649 |
| 22/08 | 0.799 | 1.699 | 1.749 | 1.649 |
| 21/08 | 0.799 | 1.699 | 1.749 | 1.649 |
| 20/08 | 0.799 | 1.699↑ | 1.749↑ | 1.649 |
| 19/08 | 0.799 | 1.689↑ | 1.729↑ | 1.649 |
| 18/08 | 0.799 | 1.679↑ | 1.709↑ | 1.649↑ |
| 17/08 | 0.799 | 1.669↓ | 1.699↓ | 1.639↓ |
| 16/08 | 0.799 | 1.695 | 1.749 | 1.669 |
| 14/08 | 0.799 | 1.695↑ | 1.749↑ | 1.669 |
| 13/08 | 0.799 | 1.675 | 1.729 | 1.669 |
| 12/08 | 0.799 | 1.675↑ | 1.729↑ | 1.669↑ |
| 11/08 | 0.799 | 1.659 | 1.709 | 1.645 |
| 10/08 | 0.799 | 1.659↑ | 1.709↓ | 1.645↓ |
| 09/08 | 0.799 | 1.649 | 1.739 | 1.649 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06