COOP BORJA
COOP BORJA
CARRETERA AINZON KM. 2, Borja, ZARAGOZA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel B 1.319 €/L
Gasolina 95 1.594 €/L
Diesel 1.758 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.758 | 1.319 | 1.594 |
| 02/09 | 1.758 | 1.319 | 1.594 |
| 01/09 | 1.758 | 1.319 | 1.594 |
| 31/08 | 1.758 | 1.319 | 1.594 |
| 30/08 | 1.758 | 1.319 | 1.594 |
| 29/08 | 1.758 | 1.319 | 1.594 |
| 28/08 | 1.758↓ | 1.319↑ | 1.594↓ |
| 27/08 | 1.799 | 1.305 | 1.605 |
| 26/08 | 1.799 | 1.305 | 1.605 |
| 25/08 | 1.799 | 1.305 | 1.605 |
| 24/08 | 1.799 | 1.305 | 1.605 |
| 23/08 | 1.799 | 1.305 | 1.605 |
| 22/08 | 1.799 | 1.305 | 1.605 |
| 21/08 | 1.799↑ | 1.305↑ | 1.605↑ |
| 20/08 | 1.756 | 1.270 | 1.575 |
| 19/08 | 1.756 | 1.270 | 1.575 |
| 18/08 | 1.756 | 1.270 | 1.575 |
| 17/08 | 1.756 | 1.270 | 1.575 |
| 16/08 | 1.756 | 1.270 | 1.575 |
| 14/08 | 1.756↑ | 1.270↑ | 1.575↑ |
| 13/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 12/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 11/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 10/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 09/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 08/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 07/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 06/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 05/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 04/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 03/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 02/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 01/08 | 1.656 | 1.250 | 1.548 |
| 31/07 | 1.656 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06