BP
BP
AV. VALENCIA, Mora de Rubielos, TERUEL
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 1.199 €/L
Diesel 1.819 €/L
Gasolina 95 1.859 €/L
Diesel+ 1.909 €/L
Gasolina 98 1.999 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.199 | 1.819↑ | 1.909↑ | 1.859↑ | 1.999↑ |
| 02/09 | 1.199 | 1.809 | 1.899 | 1.819 | 1.959 |
| 01/09 | 1.199 | 1.809↓ | 1.899↓ | 1.819↑ | 1.959↑ |
| 31/08 | 1.199 | 1.909↓ | 2.009↓ | 1.769 | 1.909 |
| 30/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 29/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 28/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 27/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 26/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 25/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 24/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 23/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 22/08 | 1.199 | 1.929 | 2.029 | 1.769 | 1.909 |
| 21/08 | 1.199 | 1.929↑ | 2.029↑ | 1.769 | 1.909 |
| 20/08 | 1.199 | 1.909 | 1.999 | 1.769 | 1.909 |
| 19/08 | 1.199 | 1.909↑ | 1.999↑ | 1.769↑ | 1.909↑ |
| 18/08 | 1.199 | 1.879 | 1.979 | 1.749 | 1.879 |
| 17/08 | 1.199 | 1.879 | 1.979 | 1.749 | 1.879 |
| 16/08 | 1.199 | 1.879 | 1.979 | 1.749 | 1.879 |
| 14/08 | 1.199 | 1.879 | 1.979 | 1.749 | 1.879 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06