ZD URBAN VIC
ZD URBAN VIC
CALLE MATARO, 12, Vic, BARCELONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.699 €/L
Gasolina 95 1.567 €/L
Diesel 1.599 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.699 | 1.599 | 1.567↑ |
| 02/09 | 0.699 | 1.599 | 1.549 |
| 01/09 | 0.699 | 1.599↓ | 1.549↑ |
| 31/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 30/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 29/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 28/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 27/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 26/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 25/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 24/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 23/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 22/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 21/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 20/08 | 0.699 | 1.697 | 1.527 |
| 19/08 | 0.699 | 1.697↑ | 1.527↑ |
| 18/08 | 0.699 | 1.679↑ | 1.499 |
| 17/08 | 0.699 | 1.659 | 1.499 |
| 16/08 | 0.699 | 1.659 | 1.499 |
| 15/08 | 0.699 | 1.659 | 1.499 |
| 14/08 | 0.699 | 1.659↑ | 1.499↑ |
| 13/08 | 0.699 | 1.637 | 1.487 |
| 12/08 | 0.699 | 1.637 | 1.487↑ |
| 11/08 | 0.699 | 1.637 | 1.477 |
| 10/08 | 0.699 | 1.637 | 1.477 |
| 09/08 | 0.699 | 1.637 | 1.477 |
| 08/08 | 0.699 | 1.637 | 1.477 |
| 07/08 | 0.699 | 1.637 | 1.477 |
| 06/08 | 0.699 | 1.637↓ | 1.477↓ |
| 05/08 | 0.699 | 1.697 | 1.497 |
| 04/08 | 0.699 | 1.697↑ | 1.497↑ |
| 03/08 | 0.699 | 1.687↑ | 1.477↑ |
| 02/08 | 0.699 | 1.587 | 1.437 |
| 01/08 | 0.699 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06