SHELL
SHELL
C/ ESCOFINA S/N, Collado Villalba, MADRID
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 0.929 €/L
Diesel 1.784 €/L
Gasolina 95 1.849 €/L
Diesel+ 1.864 €/L
Gasolina 98 1.989 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.784 | 1.864 | 1.849 | 1.989 | 0.929 |
| 02/09 | 1.784↑ | 1.864↑ | 1.849↑ | 1.989↑ | 0.929 |
| 01/09 | 1.768↓ | 1.848↓ | 1.839↑ | 1.979↑ | 0.929 |
| 31/08 | 1.889 | 1.969 | 1.779 | 1.919 | 0.929 |
| 30/08 | 1.889 | 1.969 | 1.779 | 1.919 | 0.929 |
| 29/08 | 1.889 | 1.969 | 1.779 | 1.919 | 0.929 |
| 28/08 | 1.889↑ | 1.969↑ | 1.779↑ | 1.919↑ | 0.929 |
| 27/08 | 1.879 | 1.959 | 1.769 | 1.909 | 0.929 |
| 26/08 | 1.879↑ | 1.959↑ | 1.769 | 1.909 | 0.929↑ |
| 25/08 | 1.869 | 1.949 | 1.769 | 1.909 | 0.899 |
| 24/08 | 1.869 | 1.949 | 1.769↑ | 1.909↑ | 0.899 |
| 23/08 | 1.869 | 1.949 | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 22/08 | 1.869 | 1.949 | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 21/08 | 1.869 | 1.949 | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 20/08 | 1.869 | 1.949 | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 19/08 | 1.869↑ | 1.949↑ | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 18/08 | 1.849 | 1.929 | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 17/08 | 1.849↓ | 1.929↓ | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 16/08 | 1.859 | 1.939 | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
| 14/08 | 1.859 | 1.939 | 1.759 | 1.899 | 0.899 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06