BIONET
BIONET
POL. INDUSTRIAL RIU-CLAR, C/ SOFRE Nº 3, Tarragona, TARRAGONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.908 €/L
Diesel B 1.090 €/L
Gasolina 95 1.650 €/L
Diesel 1.759 €/L
Gasolina 98 1.780 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.908 | 1.759 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 02/09 | 0.908 | 1.759↓ | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 01/09 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 31/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 30/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 29/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 28/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 27/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 26/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 25/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 24/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 23/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 22/08 | 0.908 | 1.799 | 1.090 | 1.650 | 1.780 |
| 21/08 | 0.908 | 1.799↑ | 1.090 | 1.650↑ | 1.780 |
| 20/08 | 0.908 | 1.719 | 1.090 | 1.599 | 1.780 |
| 19/08 | 0.908 | 1.719 | 1.090 | 1.599 | 1.780 |
| 18/08 | 0.908 | 1.719 | 1.090 | 1.599 | 1.780 |
| 17/08 | 0.908 | 1.719 | 1.090 | 1.599 | 1.780 |
| 16/08 | 0.908 | 1.719 | 1.090 | 1.599 | 1.780 |
| 14/08 | 0.908 | 1.719 | 1.090 | 1.599 | 1.780 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06