BONAREA
BONAREA
POLIGONO LES ERES, 7, Espluga de Francolí (L'), TARRAGONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.499 €/L
Gasolina 95 1.540 €/L
Diesel 1.624 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.499 | 1.624↑ | 1.540↑ |
| 02/09 | 0.499 | 1.607 | 1.538 |
| 01/09 | 0.499 | 1.607 | 1.538 |
| 31/08 | 0.499 | 1.607↓ | 1.538↑ |
| 30/08 | 0.499 | 1.703 | 1.526 |
| 29/08 | 0.499 | 1.703 | 1.526 |
| 28/08 | 0.499 | 1.703 | 1.526 |
| 27/08 | 0.499 | 1.703 | 1.526 |
| 26/08 | 0.499 | 1.703 | 1.526 |
| 25/08 | 0.499 | 1.703 | 1.526 |
| 24/08 | 0.499 | 1.703↑ | 1.526↑ |
| 23/08 | 0.499 | 1.678 | 1.507 |
| 22/08 | 0.499 | 1.678 | 1.507 |
| 21/08 | 0.499 | 1.678 | 1.507 |
| 20/08 | 0.499 | 1.678 | 1.507 |
| 19/08 | 0.499 | 1.678 | 1.507 |
| 18/08 | 0.499 | 1.678↑ | 1.507↑ |
| 17/08 | 0.499↓ | 1.648 | 1.479↓ |
| 16/08 | 0.528 | 1.648 | 1.491 |
| 14/08 | 0.528 | 1.648 | 1.491 |
| 13/08 | 0.528 | 1.648↑ | 1.491↑ |
| 12/08 | 0.528 | 1.609 | 1.479 |
| 11/08 | 0.528 | 1.609↑ | 1.479↑ |
| 10/08 | 0.528 | 1.597 | 1.457 |
| 09/08 | 0.528 | 1.597 | 1.457 |
| 08/08 | 0.528 | 1.597 | 1.457 |
| 07/08 | 0.528 | 1.597↓ | 1.457↓ |
| 06/08 | 0.528 | 1.626 | 1.467 |
| 05/08 | 0.528 | 1.626↓ | 1.467↓ |
| 04/08 | 0.528 | 1.663 | 1.473 |
| 03/08 | 0.528 | 1.663↑ | 1.473↑ |
| 02/08 | 0.528 | 1.599 | 1.436 |
| 01/08 | 0.528 | 1.599 | 1.436 |
| 31/07 | 0.528 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06