SHELL
SHELL
P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M, Camargo, CANTABRIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.647 €/L
Gasolina 95 1.739 €/L
Diesel+ 1.747 €/L
Gasolina 98 1.939 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.647 | 1.747 | 1.739 | 1.939 |
| 02/09 | 1.647↑ | 1.747↑ | 1.739 | 1.939 |
| 01/09 | 1.638↓ | 1.738↓ | 1.739↑ | 1.939↑ |
| 31/08 | 1.759 | 1.859 | 1.679 | 1.879 |
| 30/08 | 1.759 | 1.859 | 1.679 | 1.879 |
| 29/08 | 1.759 | 1.859 | 1.679 | 1.879 |
| 28/08 | 1.759 | 1.859 | 1.679 | 1.879 |
| 27/08 | 1.759 | 1.859 | 1.679 | 1.879 |
| 26/08 | 1.759↓ | 1.859↓ | 1.679↓ | 1.879↓ |
| 25/08 | 1.769↓ | 1.869↓ | 1.689↓ | 1.889↓ |
| 24/08 | 1.779↑ | 1.879↑ | 1.699 | 1.899 |
| 23/08 | 1.769 | 1.869 | 1.699 | 1.899 |
| 22/08 | 1.769 | 1.869 | 1.699 | 1.899 |
| 21/08 | 1.769↓ | 1.869↓ | 1.699↓ | 1.899↓ |
| 20/08 | 1.779↑ | 1.879↑ | 1.719↑ | 1.919↑ |
| 19/08 | 1.769↑ | 1.869↑ | 1.699 | 1.899 |
| 18/08 | 1.749↑ | 1.849↑ | 1.699↑ | 1.899↑ |
| 17/08 | 1.739 | 1.839 | 1.689↑ | 1.889↑ |
| 16/08 | 1.739 | 1.839 | 1.679 | 1.879 |
| 15/08 | 1.739 | 1.839 | 1.679 | 1.879 |
| 14/08 | 1.739 | 1.839 | 1.679↑ | 1.879↑ |
| 13/08 | 1.739 | 1.839 | 1.669↑ | 1.869↑ |
| 12/08 | 1.739↑ | 1.839↑ | 1.659↑ | 1.859↑ |
| 11/08 | 1.729 | 1.829 | 1.649 | 1.849 |
| 10/08 | 1.729 | 1.829 | 1.649 | 1.849 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06