SHELL
SHELL
GENERAL POLAVIEJA Nº 2, Melilla, MELILLA
Precios hoy
Diesel 1.447 €/L
Gasolina 95 1.464 €/L
Diesel+ 1.487 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.447 | 1.487 | 1.464 |
| 02/09 | 1.447 | 1.487 | 1.464 |
| 01/09 | 1.447 | 1.487 | 1.464 |
| 31/08 | 1.447 | 1.487 | 1.464 |
| 30/08 | 1.447 | 1.487 | 1.464 |
| 29/08 | 1.447 | 1.487 | 1.464 |
| 28/08 | 1.447↑ | 1.487↑ | 1.464 |
| 27/08 | 1.437 | 1.477 | 1.464 |
| 26/08 | 1.437 | 1.477 | 1.464 |
| 25/08 | 1.437 | 1.477 | 1.464 |
| 24/08 | 1.437↑ | 1.477↑ | 1.464 |
| 23/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 22/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 21/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 20/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 19/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 18/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 17/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 16/08 | 1.427 | 1.467 | 1.464 |
| 14/08 | 1.427↑ | 1.467↑ | 1.464↑ |
| 13/08 | 1.417 | 1.457 | 1.454 |
| 12/08 | 1.417↑ | 1.457↑ | 1.454↑ |
| 11/08 | 1.407 | 1.447 | 1.444 |
| 10/08 | 1.407 | 1.447 | 1.444 |
| 09/08 | 1.407 | 1.447 | 1.444 |
| 08/08 | 1.407 | 1.447 | 1.444 |
| 07/08 | 1.407 | 1.447 | 1.444 |
| 06/08 | 1.407 | 1.447 | 1.444↑ |
| 05/08 | 1.407↑ | 1.447↑ | 1.434 |
| 04/08 | 1.397 | 1.437 | 1.434 |
| 03/08 | 1.397 | 1.437 | 1.434 |
| 02/08 | 1.397 | 1.437 | 1.434 |
| 01/08 | 1.397 | 1.437 | 1.434 |
| 31/07 | 1.397 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06