RHR
RHR
PARAJE DE LOS PLAZAS S/N, San Pedro del Pinatar, MURCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.119 €/L
Gasolina 95 1.664 €/L
Diesel 1.797 €/L
Diesel+ 1.827 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 02/09 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 01/09 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 31/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 30/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 29/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 28/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 27/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 26/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 25/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 24/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 23/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 22/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 21/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 20/08 | 1.797 | 1.827 | 1.664 | 1.119 |
| 19/08 | 1.797↑ | 1.827↑ | 1.664 | 1.119↑ |
| 18/08 | 1.774 | 1.799 | 1.664 | 1.099 |
| 17/08 | 1.774↑ | 1.799↑ | 1.664↑ | 1.099 |
| 16/08 | 1.765 | 1.795 | 1.644 | 1.099 |
| 14/08 | 1.765 | 1.795 | 1.644 | 1.099 |
| 13/08 | 1.765 | 1.795 | 1.644 | 1.099 |
| 12/08 | 1.765 | 1.795 | 1.644 | 1.099 |
| 11/08 | 1.765 | 1.795 | 1.644 | 1.099 |
| 10/08 | 1.765 | 1.795 | 1.644 | 1.099 |
| 09/08 | 1.765 | 1.795 | 1.644 | 1.099 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06