FACE PETROLEUM
FACE PETROLEUM
AVENIDA ARAGON, 3, Pobla de Farnals (la), VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.719 €/L
Diesel+ 1.749 €/L
Gasolina 95 1.790 €/L
Gasolina 98 1.819 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.719 | 1.749 | 1.790 | 1.819 |
| 02/09 | 1.719↑ | 1.749↑ | 1.790↑ | 1.819 |
| 01/09 | 1.699↓ | 1.729↓ | 1.729↑ | 1.819↑ |
| 31/08 | 1.759↓ | 1.789↓ | 1.659↓ | 1.789 |
| 30/08 | 1.779 | 1.809 | 1.669 | 1.789 |
| 29/08 | 1.779 | 1.809 | 1.669 | 1.789 |
| 28/08 | 1.779 | 1.809 | 1.669 | 1.789 |
| 27/08 | 1.779 | 1.809 | 1.669 | 1.789 |
| 26/08 | 1.779 | 1.809 | 1.669 | 1.789 |
| 25/08 | 1.779↑ | 1.809↑ | 1.669↑ | 1.789↑ |
| 24/08 | 1.769 | 1.799 | 1.649 | 1.779 |
| 23/08 | 1.769 | 1.799 | 1.649 | 1.779 |
| 22/08 | 1.769 | 1.799 | 1.649 | 1.779 |
| 21/08 | 1.769 | 1.799 | 1.649 | 1.779 |
| 20/08 | 1.769↑ | 1.799↑ | 1.649↑ | 1.779↑ |
| 19/08 | 1.749 | 1.779 | 1.619 | 1.759 |
| 18/08 | 1.749 | 1.779 | 1.619 | 1.759 |
| 17/08 | 1.749 | 1.779 | 1.619 | 1.759 |
| 16/08 | 1.749 | 1.779 | 1.619 | 1.759 |
| 14/08 | 1.749↑ | 1.779↑ | 1.619↑ | 1.759↑ |
| 13/08 | 1.729 | 1.759 | 1.599 | 1.729 |
| 12/08 | 1.729 | 1.759 | 1.599 | 1.729 |
| 11/08 | 1.729 | 1.759 | 1.599 | 1.729 |
| 10/08 | 1.729 | 1.759 | 1.599 | 1.729 |
| 09/08 | 1.729 | 1.759 | 1.599 | 1.729 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06