MEROIL
MEROIL
AVENIDA SOLVAY, 85, Torrelavega, CANTABRIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.809 €/L
GLP 1.125 €/L
Diesel B 1.609 €/L
Diesel 1.699 €/L
Diesel+ 1.769 €/L
Gasolina 95 1.779 €/L
Gasolina 98 1.849 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.809 | 1.699 | 1.609 | 1.769 | 1.779 | 1.849 | 1.125 |
| 02/09 | 0.809 | 1.699↑ | 1.609 | 1.769 | 1.779↑ | 1.849↑ | 1.125 |
| 01/09 | 0.809 | 1.679↓ | 1.609 | 1.769 | 1.655 | 1.745 | 1.125 |
| 31/08 | 0.809 | 1.725 | 1.609 | 1.769 | 1.655↑ | 1.745 | 1.125 |
| 30/08 | 0.809 | 1.725 | 1.609 | 1.769 | 1.635 | 1.745 | 1.125 |
| 29/08 | 0.809 | 1.725 | 1.609 | 1.769 | 1.635 | 1.745 | 1.125 |
| 28/08 | 0.809 | 1.725↓ | 1.609 | 1.769 | 1.635↓ | 1.745↑ | 1.125 |
| 27/08 | 0.809 | 1.749 | 1.609 | 1.769 | 1.655 | 1.739 | 1.125 |
| 26/08 | 0.809 | 1.749 | 1.609 | 1.769 | 1.655 | 1.739 | 1.125 |
| 25/08 | 0.809 | 1.749 | 1.609 | 1.769 | 1.655 | 1.739 | 1.125 |
| 24/08 | 0.809 | 1.749↓ | 1.609 | 1.769↓ | 1.655 | 1.739↑ | 1.125 |
| 23/08 | 0.809 | 1.779 | 1.609 | 1.799 | 1.655 | 1.729 | 1.125 |
| 22/08 | 0.809 | 1.779 | 1.609 | 1.799 | 1.655 | 1.729 | 1.125 |
| 21/08 | 0.809 | 1.779 | 1.609 | 1.799 | 1.655 | 1.729 | 1.125 |
| 20/08 | 0.809 | 1.779 | — | — | — | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06