E.S. MARJA
E.S. MARJA
BARRIO SOMAHOZ, Corrales de Buelna (Los), CANTABRIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.800 €/L
Gasolina 95 1.640 €/L
Diesel 1.740 €/L
Gasolina 98 1.770 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 02/09 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 01/09 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 31/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 30/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 29/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 28/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 27/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 26/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 25/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 24/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 23/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 22/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 21/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 20/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 19/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 18/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 17/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 16/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 15/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 14/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 13/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 12/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 11/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
| 10/08 | 0.800 | 1.740 | 1.640 | 1.770 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06